![]() |
![]() |
Elenco Alberghi in Italia Selezione di Hotels di 5 - 4 - 3 stelle con più di 30 camere
Alberghi del mondo - Guida alberghiera - Hotel 4 5 6 stelle - Hotel 2 3 stelle - Hotel di lusso Prenota on line
ELENCO ALBERGHI DELLA PROVINCIA DI RIMINI Previsioni meteo Mappa satellitare
| Cat. | Hotel | Telefono | Link | Città | Indirizzo |
| 4 | Ermitage | 0541/347633 | BELLARIA | Via Ala, 11 | |
| 4 | Elisabeth | 0541/344119 | BELLARIA | V.le Rovereto, 11 | |
| 3 |
President Hotel |
0541/349636 | Link | BELLARIA - Igea Marina | Lungomare C. Colombo |
| 3 | Internazionale | 0541/331447 | BELLARIA | Via Pinzon, 72 | |
| 3 | La Pace | 0541/347519 | BELLARIA | Via Zara, 10 | |
| 3 | Milano | 0541/344235 | BELLARIA | Via C. Colombo, 40 | |
| 3 | Roma | 0541/344225 | BELLARIA | Via Arbe, 13 | |
| 3 | Splendid Suisse | 0541/344314 | BELLARIA | Via Pascoli 2 | |
| 3 | Acropolis | 0541/961506 | Cattolica | Via Verdi, 1 | |
| 4 | Caravelle | 0541/962416 | Cattolica | Via Padova, 6 | |
| 3 | Chic | 0541/954243 | Cattolica | Via Parma, 3 | |
| 3 | Des Bains | 0541/961490 | Cattolica | Viale G. Carducci, 129 | |
| 4 | Gran Pascia' | 0541/958080 | Cattolica | Via Padova, 4 | |
| 4 |
Kursaal Grand Hotel |
0541/962305 | Link | Cattolica | piazzale I° maggio, 2 |
| 4 | Madison | 0541/968306 | Cattolica | Via Don Minzoni, 80 | |
| 4 | Negresco | 0541/963281 | Cattolica | Via del Turismo, 10 | |
| 4 | Park Hotel | 0541/953732 | Cattolica | Lungomare Rasi Spinelli, 46 | |
| 4 | Regina | 0541/961167 | Cattolica | Via G. Carducci, 40 | |
| 4 | Savoia | 0541/961174 | Cattolica | Viale G. Carducci, 38 | |
| 4 | Splendid | 0541/961520 | Cattolica | Viale Carducci, 84 | |
| 4 | Suisse Residence | 0541/953675 | Cattolica | Viale Bovio, 67 | |
| 3 | Vienna | 0541/953004 | Link | Cattolica | Via Fiume 63 |
| 4 | Victoria Palace | 0541/962921 | Cattolica | Viale G. Carducci, 24 | |
| 4 | Belvedere | 0541/370554 | MIRAMARE DI RIMINI | V.le Regina Margherita, 80 | |
| 4 | Executive La Fiorita | 0541/370339 | MIRAMARE DI RIMINI | V.le P. Di Piemonte, 8 | |
| 4 | Residenza Touring | 0541/373005 | MIRAMARE DI RIMINI | Via Tirrenia, 9 | |
| 4 | Touring | 0541/373005 | MIRAMARE DI RIMINI | V.le Regina Margherita, 82 | |
| 3 | Alexandra | 0541/610543 | MISANO ADRIATICO | Via Litoranea Sud, 6 | |
| 3 | Club | 0541/615308 | MISANO ADRIATICO | Via Liguria, 6 | |
| 3 | Gala | 0541/615109 | MISANO ADRIATICO | Via Pascoli, 8 | |
| 3 | Kursaal Park | 0541/610544 | MISANO ADRIATICO | Via Litoranea Sud,36 | |
| 4 | Sole | 0541/615320 | MISANO ADRIATICO | Via Litoranea Nord, 12 | |
| 4 | Nord Ovest | 0541/970284 | MONTEGRIMANO | Via Rimini, 1 | |
| 4 | Del Turista | 0541/920148 | NOVAFELTRIA | Fraz. Ca' Gianessi, 7 | |
| 4 | Due Lanterne | 0541/920200 | NOVAFELTRIA | Via Torricella, 215 | |
| 4 | Abner's Hotel best western | 0541/600601 | Link | RICCIONE | Lungomare della Repubblica, 7 |
| 4 | Alexandra Palace | 0541/610344 | RICCIONE | V.le Torino, 61 | |
| 4 | Atlantic | 0541/601155 | Link | RICCIONE | Lungomare della Liberta', 15 |
| 4 | Augustus | 0541/693322 | RICCIONE | V.le Oberdan, 18 | |
| 4 | Beaurivage | 0541/641403 | RICCIONE | V.le D'Annunzio, 132 | |
| 4 | Belgique | 0541/641672 | RICCIONE | Via G. D'Annunzio, 223 | |
| 4 | Boemia | 0541/691772 | RICCIONE | Viale Gramsci, 87 | |
| 4 |
Corallo |
0541/600807 | Link | RICCIONE
|
Viale Gramsci, 113 |
| 4 | De La Ville | 0541/692720 | Link | RICCIONE | Via Spalato, 5 |
| 5 | Grand Des Bains | 0541/601650 | RICCIONE | Viale Gramsci, 56 | |
| 4 | Kent | 0541/646594 | RICCIONE | V.le D'Annunzio, 110 | |
| 4 | Le Conchiglie | 0541/640422 | RICCIONE | Viale G. D'Annunzio, 227 | |
| 4 | Liberty | 0541/602216 | RICCIONE | Via Torino, 55 | |
| 4 | Lungomare | 0541/692880 | RICCIONE | Lungomare della Liberta', 7 | |
| 4 | Nautico | 0541/601237 | RICCIONE | Lungomare della Liberta', 19 | |
| 4 | Vienna Touring | 0541/601700 | RICCIONE | V.le Milano, 78/C | |
| 3 |
Maddalena |
0541/647236 | Link | RICCIONE | Via Dante 307 |
| 3 |
Montecarlo |
0541/644078 | Link | RICCIONE | Viale Catalani1/A |
| 5 |
I-Suite Hotel |
0541/309671 |
Link | RIMINI
|
Vialr Regina Elena, 28 |
| 4 | Clarion
Admiral Palace![]() |
0541/392239 |
Link | RIMINI
|
Via G. Pascoli, 145 |
| 4 | Ambasciatori | 0541/55561 | Link | RIMINI | V.le Vespucci, 22 |
| 4 | Bellevue | 0541/390490 | RIMINI | P.le Kennedy, 12 | |
| 4 | Club House | 0541/391460 | RIMINI | V.le A. Vespucci, 52 | |
| 4 | Continentale e Dei Congressi | 0541/391300 | Link | RIMINI | V.le A. Vespucci, 40 |
| 4 | Coronado Airport | 0541/373161 | RIMINI Loc. Miramare | Via Flaminia, 390 - | |
| 4 | Duomo | 0541/24215 | RIMINI | Via Giordano Bruno, 28 | |
| 4 | Holiday Inn Rimini | 0541/52255 | Link | RIMINI | via a vespucci 16 |
| 5 | Il Grand Hotel di Rimini | 0541/56000 | Link | RIMINI | Parco Federico Fellini |
| 4 | Imperiale | 0541/52255 | RIMINI Fraz. Marina Centro | Viale Vespucci, 16 - | |
| 4 | Jolly Hotel Villa Rosa | 0541/22506 | Link | RIMINI | via vespucci 71 |
| 4 | Hotel
Imperial Beach![]() |
0541/26752 | Link | RIMINI
RIVABELLA |
Via Toscanelli 19 |
| 4 | Junior | 0541/391462 | RIMINI | V.le Parisano, 40 | |
| 4 | Kyriad Vienna | 0541/391744 | Link | RIMINI | viale regina elena 11 |
| 4 | Le Meridien Rimini | 0541/393322 | Link | RIMINI | lungomare murri 13 |
| 4 | Mercure Hotel La Gradisca | 0541/25200 | Link | RIMINI | via fiume 1 |
| 4 | Mercure Relais Tiberius | 0541/54226 | Link | RIMINI | |
| 4 | Milton Best Western | 0541/54600 | RIMINI | Via C. Colombo, 2 | |
| 4 | Nettunia | 0541/372067 | RIMINI Loc. Miramare | V. Regina Margherita, 203 - | |
| 4 |
Park Hotel |
0541/391640 | Link | RIMINI
|
Viale Regina Elena, 6 |
| 4 | Polo | 0541/51180 | Link | RIMINI | viale A vespucci 23 |
| 4 | Rosabianca Meuble | 0541/390666 | RIMINI | V.le Tripoli, 195 | |
| 4 | Touring | 0541/373005 | RIMINI Loc. Mirama | Viale Regina Margherita, 82 - L | |
| 4 | Tulip Inn Rimini Abarth | 0541/53264 | RIMINI | ||
| 4 | Villa Rosa Riviera | 0541/22506 | RIMINI | V.le Vespucci, 71 | |
| 4 | Waldorf | 0541/54725 | RIMINI | Viale A. Vespucci, 28 | |
| 4 | Ascot | 0541/371561 | Link | RIMINI-miramare | via principe di piemonte 38 |
| 3 | Avila In | 0541/720173 | RIMINI-torre pedrera | Viale San Salvador, 192 | |
| 3 | Hotel
Pacesetter ![]() |
0541/732950 | Link | RIMINI
Viserba |
Via Dati 4 |
| 3 | El Cid | 0541/721285 | RIMINI-torre pedrera | Via Tocra, 5 | |
| 3 | Piper | 0541/720134 | RIMINI-torre pedrera | Viale San Salvador, 196 | |
| 4 | Punta Nord | 0541/720227 | Link | RIMINI-torre pedrera | via tolemaide 4 |
| 3 | Zodiaco | 0541/720402 | RIMINI-torre pedrera | Via Lago Garda, 12 | |
| 2° e 3° | hotels famigliari aperti in estate | ||||
| 4 | Capitol Ristorante | 0541/345542 | SAN MAURO MARE | Via Levante, 3 |
|
Tutti i dati presenti sono stati elaborati da elenchi di pubblica diffusione, perciò soggetti ad eventuali variazioni senza preavviso. |
Tutti i diritti riservati : per informazioni: info(+)giuseppecranchi.com (+) = @ cell +39 335 6678288 |
|
Suggerimenti Registrazioni Sito riservato Inserimenti o variazione dati Home page Ricerca diretta nella guida alberghiera |